
Atto 8
530 mln soʻm — 622 mln soʻm
Kreditni hisoblash →PHEV гибрид DM-p (Performance). 1.5Ti бензин 156 л.с. + 2 синхронных э/мотора по 200 кВт (AWD). Суммарная мощность системы 544 л.с. Полный привод AWD. Батарея BYD Blade Battery LFP 35.62 кВт·ч, запас хода EV 152 км NEDC. Зарядка AC 6.6 кВт; DC 30-80% за 20 мин. Запас хода с полным баком (60 л) до 1017 км. Расход 6.3 л/100км. V2L (разряд авт. перем. ток). 15.6" сенсорный экран + 10.25" прибор.панель. Disound 21 дин. 9 подушек. Panorama люк. 7 мест 2+3+2. Кожа (1+2 ряд). Массаж 1+2 ряд. Полный ADAS: AEB, LKA, ACC, BSD, SVM 360°, DMS и др.
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 57
- Motor va transmissiya
- 60
- Oʻlchamlar va vazn
- 70
- Yurish xususiyatlari
- 65
- Osma va boshqaruv
- 58
- Xavfsizlik va ADAS
- 78
- Texnologiya va multimedia
- 64
- Qulaylik va jihoz
- 71
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 74
2 ta komplektatsiya
AWD DM-p
DM-i FWD
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | AWD DM-p | DM-i FWD |
|---|---|---|
| Kuzov klassi | E-SUV | E-SUV |
| Kuzov turi | Кроссовер | Кроссовер |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Зелёный | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Зелёный |
| Kafolat (yil), yil | 6 | 6 |
| Kafolat (km), km | 150000 | 150000 |
| Narx, UZS | 621600000 | 529800000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Eshiklar soni | 5 | 5 |
| Vazifasi | Семейный / Премиальный SUV | Семейный / Премиальный SUV |
Motor va transmissiya
| Parametr | AWD DM-p | DM-i FWD |
|---|---|---|
| Motor turi | PHEV (гибрид plug-in) — бензин + электро | PHEV (гибрид plug-in) — бензин + электро |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 630 | 315 |
| Transmissiya turi | Одноступенчатый редуктор (CVT-like, eCVT) | Одноступенчатый редуктор (CVT-like, eCVT) |
| Privod | Полный | Передний |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 156 | 156 |
| Silindrlar soni | 4 | 4 |
| Turbonadduv turi | Турбо (Ti) | Турбо (Ti) |
| Silindrlar joylashuvi | Рядное (I4) | Рядное (I4) |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 544 | 272 |
| Elektromotorlar soni | 2 | 1 |
| Batareyaga kafolat, yil | 6 | 6 |
| Elektromotor quvvati, o.k. | 544 | 272 |
| Batareya sigʻimi, kVt·s | 35.62 | 19 |
| Elektrda yurish masofasi, km | 152 | 103 |
| Gibrid tizim turi | PHEV DM-p (plug-in гибрид, полноприводный) | PHEV DM-i (plug-in гибрид, параллельный) |
| DC quvvatlash vaqti, min | 20 мин (30-80%) | 20 мин (30-80%) |
| AC quvvatlash vaqti, soat | ~6 ч (6.6 кВт AC) | ~3 ч (6.6 кВт AC) |
| Tez quvvatlash quvvati, kVt | 0 | 0 |
| Tashqi rozetka quvvati, kVt | 3.3 | 3.3 |
| Motor hajmi, l | 1.5 | 1.5 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | AWD DM-p | DM-i FWD |
|---|---|---|
| Eni, mm | 1996 | 1996 |
| Balandligi, mm | 1760 | 1760 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2950 | 2950 |
| Oʻz vazni, kg | 2350 | 2200 |
| Oʻrindiqlar soni | 7 | 7 |
| Uzunligi, mm | 5040 | 5040 |
| Klirens, mm | 175 | 175 |
| Toʻliq vazni, kg | 2600 | 2450 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 60 | 60 |
| Bagaj hajmi, l | 270 | 270 |
| Tortish qobiliyati, kg | 0 | 0 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | AWD DM-p | DM-i FWD |
|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 200 | 200 |
| Trassada sarfi, l/100km | 6.3 | 6.3 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 4.9 | 8.6 |
| Energiya sarfi, kVt·s/100km | 20 | 18 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 1017 | 700 |
| Aralash sarfi, l/100km | 6.3 | 6.3 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | AWD DM-p | DM-i FWD |
|---|---|---|
| Osma turi (old), old | Двойные поперечные рычаги (частотно-зависимое демпфирование) | Двойные поперечные рычаги (частотно-зависимое демпфирование) |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная (частотно-избирательное демпфирование) | Многорычажная (частотно-избирательное демпфирование) |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые | Дисковые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) |
| Sport haydash rejimlari | Eco / Normal / Sport | Eco / Normal / Sport |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | AWD DM-p | DM-i FWD |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да | Да |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да | Да |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да | Да |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да | Да |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да | Да |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да | Да |
| Yoʻl belgilarini tanish | Да | Да |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 9 | 9 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (перед+зад) | Да (перед+зад) |
| Avtomatik parkovka | Нет | Нет |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да | Да |
| Old kamera | Да | Да |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да | Да |
| 360° kamera | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Да (DMS) | Да (DMS) |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет |
| Xavfsizlik reytingi, NCAP | 5 | 5 |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | AWD DM-p | DM-i FWD |
|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 2 | 2 |
| Raqamli asboblar paneli | Да | Да |
| HUD proyeksion displey | Нет | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Android Auto | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Hi, BYD (голосовой ИИ) | Hi, BYD (голосовой ИИ) |
| Simsiz quvvatlash | Да (50 Вт) | Да (50 Вт) |
| USB turi | 2×Type-C (перед) + Type-A+Type-C (зад) | 2×Type-C (перед) + Type-A+Type-C (зад) |
| Audiotizim, бренд | Disound | Disound |
| Dinamiklar soni | 21 | 21 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да (BYD App) | Да (BYD App) |
| OTA-yangilanishlar | Да (BYD OTA) | Да (BYD OTA) |
| USB portlar soni | 4 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да (BYD 4G Wi-Fi) | Да (BYD 4G Wi-Fi) |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 15.6 | 15.6 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 10.25 | 10.25 |
| Operatsion tizim | BYD DiLink OS (встроенный, BYD App) | BYD DiLink OS (встроенный, BYD App) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | AWD DM-p | DM-i FWD |
|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Да (BYD App) | Да (BYD App) |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Трёхзонный автоклимат | Трёхзонный автоклимат |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (передние) | Да (передние) |
| Old oʻrindiqlar massaji | Да (1+2 ряд) | Да (1+2 ряд) |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Да (2 ряд) | Да (2 ряд) |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да (перед — с памятью) | Да (перед — с памятью) |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Да (передние) | Да (передние) |
| Bel tayanchini sozlash | Да (4-поз., перед) | Да (4-поз., перед) |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да (панорамный люк) | Да (панорамный люк) |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да | Да |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да (Bluetooth/NFC) | Да (Bluetooth/NFC) |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да |
| Rul isitgichi | Да | Да |
| Rulni elektr sozlash | Да | Да |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да | Да |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Да (зад.стёкла) | Да (зад.стёкла) |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (многоцветная круговая) | Да (многоцветная круговая) |
| Salon qoplamasi | Кожа + мягкие материалы (1+2 ряд), Массаж (1+2 ряд) | Кожа + мягкие материалы (1+2 ряд), Массаж (1+2 ряд) |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да (с подогревом и складыванием) | Да (с подогревом и складыванием) |
| Salonda 220V rozetka | Да (V2L AC) | Да (V2L AC) |
| V2L quvvatlash | Да | Да |
| Rul holati xotirasi | Нет | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | Да (2+3 ряды) | Да (2+3 ряды) |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | AWD DM-p | DM-i FWD |
|---|---|---|
| Old faralar turi | LED адаптивные (ADB) | LED адаптивные (ADB) |
| Adaptiv faralar | Да | Да |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 21" | 21" |
| Disklar turi | Литые | Литые |
| Spoyler | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Докатка / Ремкомплект | Докатка / Ремкомплект |