
BYD
Atto 8
КроссоверКласс E-SUVPHEV (гибрид plug-in) — бензин + электроПолный
530 млн сум — 622 млн сум
Рассчитать кредит →PHEV гибрид DM-p (Performance). 1.5Ti бензин 156 л.с. + 2 синхронных э/мотора по 200 кВт (AWD). Суммарная мощность системы 544 л.с. Полный привод AWD. Батарея BYD Blade Battery LFP 35.62 кВт·ч, запас хода EV 152 км NEDC. Зарядка AC 6.6 кВт; DC 30-80% за 20 мин. Запас хода с полным баком (60 л) до 1017 км. Расход 6.3 л/100км. V2L (разряд авт. перем. ток). 15.6" сенсорный экран + 10.25" прибор.панель. Disound 21 дин. 9 подушек. Panorama люк. 7 мест 2+3+2. Кожа (1+2 ряд). Массаж 1+2 ряд. Полный ADAS: AEB, LKA, ACC, BSD, SVM 360°, DMS и др.
66
- Основная информация
- 57
- Двигатель и трансмиссия
- 60
- Размеры и масса
- 70
- Ходовые характеристики
- 65
- Подвеска и управление
- 58
- Безопасность и ADAS
- 78
- Технологии и мультимедиа
- 64
- Комфорт и оснащение
- 71
- Свет и экстерьер
- 74
2 комплектации
AWD DM-p
544 л.с.
622 млн сум
66
DM-i FWD
272 л.с.
530 млн сум
64
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | AWD DM-p | DM-i FWD |
|---|---|---|
| Класс кузова | E-SUV | E-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Зелёный | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Зелёный |
| Гарантия (лет), лет | 6 | 6 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 621600000 | 529800000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Семейный / Премиальный SUV | Семейный / Премиальный SUV |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | AWD DM-p | DM-i FWD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | PHEV (гибрид plug-in) — бензин + электро | PHEV (гибрид plug-in) — бензин + электро |
| Крутящий момент, Нм | 630 | 315 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор (CVT-like, eCVT) | Одноступенчатый редуктор (CVT-like, eCVT) |
| Привод | Полный | Передний |
| Мощность ДВС, л.с. | 156 | 156 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо (Ti) | Турбо (Ti) |
| Расположение цилиндров | Рядное (I4) | Рядное (I4) |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 544 | 272 |
| Количество электромоторов | 2 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 6 | 6 |
| Мощность электромотора, л.с. | 544 | 272 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 35.62 | 19 |
| Запас хода на электричестве, км | 152 | 103 |
| Тип гибридной системы | PHEV DM-p (plug-in гибрид, полноприводный) | PHEV DM-i (plug-in гибрид, параллельный) |
| Время зарядки DC, мин | 20 мин (30-80%) | 20 мин (30-80%) |
| Время зарядки AC, ч | ~6 ч (6.6 кВт AC) | ~3 ч (6.6 кВт AC) |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 0 | 0 |
| Мощность внешней розетки, кВт | 3.3 | 3.3 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | AWD DM-p | DM-i FWD |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1996 | 1996 |
| Высота, мм | 1760 | 1760 |
| Колёсная база, мм | 2950 | 2950 |
| Снаряжённая масса, кг | 2350 | 2200 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Длина, мм | 5040 | 5040 |
| Дорожный просвет, мм | 175 | 175 |
| Полная масса, кг | 2600 | 2450 |
| Объём топливного бака, л | 60 | 60 |
| Объём багажника, л | 270 | 270 |
| Буксировочная способность, кг | 0 | 0 |
Ходовые характеристики
| Параметр | AWD DM-p | DM-i FWD |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 |
| Расход трасса, л/100км | 6.3 | 6.3 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 4.9 | 8.6 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 20 | 18 |
| Запас хода общий, км | 1017 | 700 |
| Расход смешанный, л/100км | 6.3 | 6.3 |
Подвеска и управление
| Параметр | AWD DM-p | DM-i FWD |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | Двойные поперечные рычаги (частотно-зависимое демпфирование) | Двойные поперечные рычаги (частотно-зависимое демпфирование) |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная (частотно-избирательное демпфирование) | Многорычажная (частотно-избирательное демпфирование) |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) |
| Спортивные режимы вождения | Eco / Normal / Sport | Eco / Normal / Sport |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | AWD DM-p | DM-i FWD |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 9 | 9 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (перед+зад) | Да (перед+зад) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Да | Да |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да |
| Камера 360° | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да (DMS) | Да (DMS) |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | AWD DM-p | DM-i FWD |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Android Auto | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Hi, BYD (голосовой ИИ) | Hi, BYD (голосовой ИИ) |
| Беспроводная зарядка | Да (50 Вт) | Да (50 Вт) |
| Тип USB | 2×Type-C (перед) + Type-A+Type-C (зад) | 2×Type-C (перед) + Type-A+Type-C (зад) |
| Аудиосистема, бренд | Disound | Disound |
| Количество динамиков | 21 | 21 |
| Мобильное приложение для авто | Да (BYD App) | Да (BYD App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да (BYD OTA) | Да (BYD OTA) |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (BYD 4G Wi-Fi) | Да (BYD 4G Wi-Fi) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15.6 | 15.6 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.25 | 10.25 |
| Операционная система | BYD DiLink OS (встроенный, BYD App) | BYD DiLink OS (встроенный, BYD App) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | AWD DM-p | DM-i FWD |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да (BYD App) | Да (BYD App) |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Трёхзонный автоклимат | Трёхзонный автоклимат |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (передние) | Да (передние) |
| Массаж передних сидений | Да (1+2 ряд) | Да (1+2 ряд) |
| Массаж задних сидений | Да (2 ряд) | Да (2 ряд) |
| Электрорегулировка сидений | Да (перед — с памятью) | Да (перед — с памятью) |
| Память положения сиденья | Да (передние) | Да (передние) |
| Регулировка поясничного подпора | Да (4-поз., перед) | Да (4-поз., перед) |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (панорамный люк) | Да (панорамный люк) |
| Электропривод багажника | Да | Да |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да (Bluetooth/NFC) | Да (Bluetooth/NFC) |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Да | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да (зад.стёкла) | Да (зад.стёкла) |
| Ambient подсветка салона | Да (многоцветная круговая) | Да (многоцветная круговая) |
| Отделка салона | Кожа + мягкие материалы (1+2 ряд), Массаж (1+2 ряд) | Кожа + мягкие материалы (1+2 ряд), Массаж (1+2 ряд) |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да (с подогревом и складыванием) | Да (с подогревом и складыванием) |
| Розетка 220V в салоне | Да (V2L AC) | Да (V2L AC) |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Да | Да |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да (2+3 ряды) | Да (2+3 ряды) |
Свет и экстерьер
| Параметр | AWD DM-p | DM-i FWD |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED адаптивные (ADB) | LED адаптивные (ADB) |
| Адаптивные фары | Да | Да |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 21" | 21" |
| Тип дисков | Литые | Литые |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Докатка / Ремкомплект | Докатка / Ремкомплект |