
Sealion 7
451 млн сум — 503 млн сум
Рассчитать кредит →BEV электрокроссовер AWD. e-Platform 3.0 + CTB + iTAC. Передний асинхронный э/мотор 200 кВт + задний PMSM 200 кВт. Суммарно 390 кВт (530 л.с.) / 620 Нм. Полный привод AWD. iTAC (интелл. контроль крутящего момента). BYD Blade Battery LFP 82.5 кВт·ч. Запас хода 542 км NEDC. Зарядка AC 7 кВт / DC 150 кВт. V2L. Тепловой насос. Frunk 58 л + багажник 520-1789 л. 15.6" поворотный экран + 10.25" приборка + 12" W-HUD. Dynaudio 12 дин. 7 подушек. SVM 360°, полный ADAS. Panorama + шторка. Вентиляция+подогрев перед. Подогрев зад. Кожа Nappa. Оттоманка водит. Красные суппорты. 20" бесшумные шины.
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 60
- Двигатель и трансмиссия
- 73
- Размеры и масса
- 57
- Ходовые характеристики
- 54
- Подвеска и управление
- 61
- Безопасность и ADAS
- 77
- Технологии и мультимедиа
- 71
- Комфорт и оснащение
- 64
- Свет и экстерьер
- 82
2 комплектации
AWD 542KM Flagship
567KM Flagship
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | AWD 542KM Flagship | 567KM Flagship |
|---|---|---|
| Класс кузова | E | E |
| Тип кузова | Лифтбэк | Лифтбэк |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Атлантис-синий, Полярно-белый, Обсидиан-чёрный, Индиго-серый | Атлантис-синий, Полярно-белый, Обсидиан-чёрный, Индиго-серый |
| Гарантия (лет), лет | 6 | 6 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 503000000 | 451100000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Семейный / Премиальный электрокроссовер BEV | Семейный / Премиальный электрокроссовер BEV |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | AWD 542KM Flagship | 567KM Flagship |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Электро (чистый электромобиль) | Электро (чистый электромобиль) |
| Крутящий момент, Нм | 620 | 360 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Полный | Задний |
| Количество передач | 1 (редуктор) | 1 (редуктор) |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 530 | 313 |
| Количество электромоторов | 2 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 6 | 6 |
| Мощность электромотора, л.с. | 530 | 313 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 82.5 | 82.5 |
| Запас хода на электричестве, км | 542 | 567 |
| Тип гибридной системы | BEV | BEV |
| Время зарядки DC, мин | ~30 мин (10-80%) | ~30 мин (10-80%) |
| Время зарядки AC, ч | ~12 ч (7 кВт AC) | ~12 ч (7 кВт AC) |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 150 | 150 |
| Мощность внешней розетки, кВт | 3.3 | 3.3 |
Размеры и масса
| Параметр | AWD 542KM Flagship | 567KM Flagship |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1925 | 1925 |
| Высота, мм | 1620 | 1620 |
| Колёсная база, мм | 2930 | 2930 |
| Снаряжённая масса, кг | 2340 | 2225 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4830 | 4830 |
| Дорожный просвет, мм | 140 | 140 |
| Полная масса, кг | 2840 | 2725 |
| Объём топливного бака, л | 82.5 кВт·ч (батарея) | 82.5 кВт·ч (батарея) |
| Объём багажника, л | 58 | 58 |
| Буксировочная способность, кг | 0 | 0 |
Ходовые характеристики
| Параметр | AWD 542KM Flagship | 567KM Flagship |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | 215 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 4.5 | 6.7 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 19 | 17.5 |
| Запас хода общий, км | 542 | 567 |
Подвеска и управление
| Параметр | AWD 542KM Flagship | 567KM Flagship |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | Двойные поперечные рычаги (частотно-зависимое демпфирование) | Двойные поперечные рычаги (частотно-зависимое демпфирование) |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная (частотно-зависимое демпфирование) | Многорычажная (частотно-зависимое демпфирование) |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые (красные суппорты) | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Электроусилитель руля | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) |
| Спортивные режимы вождения | Eco / Comfort / Sport / Snow | Eco / Comfort / Sport / Snow |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | AWD 542KM Flagship | 567KM Flagship |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да (цифровой дисплей) | Да (цифровой дисплей) |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да (ELKA) | Да (ELKA) |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да (BSM) | Да (BSM) |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да (RCTA+RCTB) | Да (RCTA+RCTB) |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 7 | 7 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (2 перед + 4 зад) | Да (2 перед + 4 зад) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Да | Да |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да |
| Камера 360° | Да (SVM 360°) | Да (SVM 360°) |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да (CPD + DMS) | Да (CPD + DMS) |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | AWD 542KM Flagship | 567KM Flagship |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Да (12" W-HUD) | Да (12" W-HUD) |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Android Auto | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Hi, BYD (голосовой ИИ) | Hi, BYD (голосовой ИИ) |
| Беспроводная зарядка | Да (50 Вт) | Да (50 Вт) |
| Тип USB | Type-A + Type-C (перед) + Type-A + Type-C (зад) | Type-A + Type-C (перед) + Type-A + Type-C (зад) |
| Аудиосистема, бренд | Dynaudio | Dynaudio |
| Количество динамиков | 12 | 12 |
| Мобильное приложение для авто | Да (BYD App) | Да (BYD App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да (BYD OTA) | Да (BYD OTA) |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (BYD 4G Wi-Fi) | Да (BYD 4G Wi-Fi) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15.6 | 15.6 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.25 | 10.25 |
| Операционная система | BYD DiLink OS (встроенный, BYD App) | BYD DiLink OS (встроенный, BYD App) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | AWD 542KM Flagship | 567KM Flagship |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да (BYD App) | Да (BYD App) |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Двухзонный автоклимат + тепловой насос + PM2.5 фильтр | Двухзонный автоклимат + тепловой насос + PM2.5 фильтр |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да (передние) | Да (передние) |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (водит. 8-поз.+память+оттоманка; пасс. 6-поз.) | Да (водит. 8-поз.+память+оттоманка; пасс. 6-поз.) |
| Память положения сиденья | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Регулировка поясничного подпора | Да (4-поз. водит.) | Да (4-поз. водит.) |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (панорама + эл.шторка) | Да (панорама + эл.шторка) |
| Электропривод багажника | Да (+ ногой) | Да (+ ногой) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да (Bluetooth / NFC) | Да (Bluetooth / NFC) |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто при движении назад) | Да (авто при движении назад) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да (задняя полусфера) | Да (задняя полусфера) |
| Ambient подсветка салона | Да (128 цветов) | Да (128 цветов) |
| Отделка салона | Кожа Nappa (>80% поверхностей веган-кожа) | Экокожа (иск. Nappa-style) (>80% поверхностей веган-кожа) |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да (с подогревом, складыванием и памятью) | Да (с подогревом, складыванием и памятью) |
| Розетка 220V в салоне | Да (V2L AC) | Да (V2L AC) |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Да | Да |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да (40:60) | Да (40:60) |
Свет и экстерьер
| Параметр | AWD 542KM Flagship | 567KM Flagship |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED (авто вкл/выкл, Follow Me Home) | LED (авто вкл/выкл, Follow Me Home) |
| Адаптивные фары | Да (интелл. дальний свет) | Да (интелл. дальний свет) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 20" двухцветные литые (бесшумные) | 19" двухцветные литые |
| Тип дисков | Литые двухцветные | Литые двухцветные |
| Спойлер | Да | Да |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект |