
BYD
Song Pro DM-i Champion
КроссоверКласс D-SUVPHEV DM-i (приоритет электро, цикл Аткинсона-Миллера)Передний
317 млн сум — 360 млн сум
Рассчитать кредит →PHEV DM-i топовая. 1.5L Xiaoyun 110 л.с. + э/мотор 145 кВт 197 л.с. 325 Нм. FWD EHS. Батарея BYD Blade LFP 18.3 кВт·ч. EV 110 км NEDC. Общий запас хода ~1200 км. Расход 4.4 л/100 км. Разгон 8.1 с. 15.6" поворотный экран + 8.8" приборка. 9 дин. Infinity Audio. SVM 360°. Двойные стеклопакеты. Двухзон. климат. Панорама+люк. Зарядка AC 17 кВт. V2L. Полный ADAS + BSD + RCTA + RCW. Беспр.зарядка. Подогрев+вентил. сидений. Ambient. PM2.5. 19" R19.
59
Лучшая комплектация
110KM Flagship
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 71
- Двигатель и трансмиссия
- 35
- Размеры и масса
- 56
- Ходовые характеристики
- 68
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 73
- Технологии и мультимедиа
- 61
- Комфорт и оснащение
- 47
- Свет и экстерьер
- 63
3 комплектации
110KM Flagship
197 л.с.
360 млн сум
59
71KM Flagship
197 л.с.
334 млн сум
55
71KM Comfort
197 л.с.
317 млн сум
50
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | 110KM Flagship | 71KM Flagship | 71KM Comfort |
|---|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай / Узбекистан (BYD Factory Jizzakh) | Китай / Узбекистан (BYD Factory Jizzakh) | Китай / Узбекистан (BYD Factory Jizzakh) |
| Страна сборки | Китай / Узбекистан | Китай / Узбекистан | Китай / Узбекистан |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 |
| Цвета (через запятую) | Mountain Blue, Space Black, Time Grey, Snow White | Mountain Blue, Space Black, Time Grey, Snow White | Mountain Blue, Space Black, Time Grey, Snow White |
| Гарантия (лет), лет | 6 | 6 | 6 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 359800000 | 334400000 | 317200000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Семейный / Городской кроссовер PHEV DM-i | Семейный / Городской кроссовер PHEV DM-i | Семейный / Городской кроссовер PHEV DM-i |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | 110KM Flagship | 71KM Flagship | 71KM Comfort |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | PHEV DM-i (приоритет электро, цикл Аткинсона-Миллера) | PHEV DM-i (приоритет электро, цикл Аткинсона-Миллера) | PHEV DM-i (приоритет электро, цикл Аткинсона-Миллера) |
| Крутящий момент, Нм | 130 | 130 | 130 |
| Тип трансмиссии | EHS (бесступенчатая планетарная гибридная система) | EHS (бесступенчатая планетарная гибридная система) | EHS (бесступенчатая планетарная гибридная система) |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | Бесступенчатая (EHS) | Бесступенчатая (EHS) | Бесступенчатая (EHS) |
| Мощность ДВС, л.с. | 110 | 110 | 110 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 197 | 197 | 197 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 8 | 8 | 8 |
| Мощность электромотора, л.с. | 197 | 197 | 197 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 18.3 | 12.9 | 12.9 |
| Запас хода на электричестве, км | 110 | 71 | 71 |
| Тип гибридной системы | PHEV DM-i (EHS — бесступенчатая планетарная) | PHEV DM-i (EHS — бесступенчатая планетарная) | PHEV DM-i (EHS — бесступенчатая планетарная) |
| Время зарядки AC, ч | ~30 мин (30-80%, 17 кВт AC) | ~30 мин (30-80%, 17 кВт AC) | ~30 мин (30-80%, 17 кВт AC) |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 17 | 17 | 17 |
| Мощность внешней розетки, кВт | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | 110KM Flagship | 71KM Flagship | 71KM Comfort |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1860 | 1860 | 1860 |
| Высота, мм | 1710 | 1710 | 1710 |
| Колёсная база, мм | 2712 | 2712 | 2712 |
| Снаряжённая масса, кг | 1900 | 1820 | 1820 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4738 | 4738 | 4738 |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 |
| Полная масса, кг | 2400 | 2300 | 2300 |
| Объём топливного бака, л | 52 | 52 | 52 |
| Объём багажника, л | 490 | 490 | 490 |
Ходовые характеристики
| Параметр | 110KM Flagship | 71KM Flagship | 71KM Comfort |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
| Расход трасса, л/100км | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8.1 | 8.3 | 8.3 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 16 | 16 | 16 |
| Запас хода общий, км | 1200 | 1200 | 1200 |
| Расход смешанный, л/100км | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Подвеска и управление
| Параметр | 110KM Flagship | 71KM Flagship | 71KM Comfort |
|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да (EPS) | Да (EPS) | Да (EPS) |
| Спортивные режимы вождения | EV / HEV / Sport / Eco / Normal | EV / HEV / Sport / Eco / Normal | EV / HEV / Sport / Eco / Normal |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да (HHC) | Да (HHC) | Да (HHC) |
Безопасность и ADAS
| Параметр | 110KM Flagship | 71KM Flagship | 71KM Comfort |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да (ESC + VDC) | Да (ESC + VDC) | Да (ESC + VDC) |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да (прямой) | Да (прямой) | Да (прямой) |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да (AEB + FCW) | Да (AEB + FCW) | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да (ACC-Stop&Go) | Да (ACC-Stop&Go) | Да (CCS — обычный круиз-контроль) |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да (ACC-Stop&Go) | Да (ACC-Stop&Go) | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Да (ACC-Stop&Go) | Да (ACC-Stop&Go) | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да (LDA) | Да (LDA) | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да (LKA) | Да (LKA) | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да (BSD + индикаторы в зеркалах) | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да (RCTA) | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Да (TSR) | Да (TSR) | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (2 перед + 4 зад) | Да (2 перед + 4 зад) | Да (2 перед + 4 зад) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Да | Да | Да |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да | Да |
| Камера 360° | Да (SVM HD 360°) | Да (SVM HD 360°) | Да (SVM HD 360°) |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | 110KM Flagship | 71KM Flagship | 71KM Comfort |
|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Android Auto | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Навигация встроенная | Да | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да (Hi, BYD — голосовое управление) | Да (Hi, BYD — голосовое управление) | Да (Hi, BYD — голосовое управление) |
| Беспроводная зарядка | Да | Нет | Нет |
| Тип USB | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) |
| Аудиосистема, бренд | Infinity (9 дин.) | Стандарт BYD (6 дин.) | Стандарт BYD (6 дин.) |
| Количество динамиков | 9 | 6 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Да (BYD App) | Да (BYD App) | Да (BYD App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да (BYD OTA) | Да (BYD OTA) | Да (BYD OTA) |
| Количество USB-портов | 4 | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (BYD 4G Wi-Fi) | Да (BYD 4G Wi-Fi) | Да (BYD 4G Wi-Fi) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15.6 | 12.8 | 12.8 |
| Размер панели приборов, дюймы | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Операционная система | BYD DiLink OS (4G, Wi-Fi, OTA, BT, BYD App) | BYD DiLink OS (4G, Wi-Fi, OTA, BT, BYD App) | BYD DiLink OS (4G, Wi-Fi, OTA, BT, BYD App) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | 110KM Flagship | 71KM Flagship | 71KM Comfort |
|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да (с ключа + BYD App) | Да (с ключа + BYD App) | Да (с ключа + BYD App) |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Двухзонный автоматический климат-контроль | Двухзонный автоматический климат-контроль | Двухзонный автоматический климат-контроль |
| Подогрев передних сидений | Да (подогрев передних сидений) | Нет | Нет |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (вентиляция передних сидений) | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Электрорегулировка (8 направлений) (водит.) / Электрорегулировка (4 направления) (пасс.) | Электрорегулировка (6 направлений) (водит.) / Ручная регулировка (4 направления) (пасс.) | Электрорегулировка (6 направлений) (водит.) / Ручная регулировка (4 направления) (пасс.) |
| Память положения сиденья | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (панорамная крыша с люком, эл.привод) | Да (панорамная крыша с люком, эл.привод) | Да (панорамная крыша с люком, эл.привод) |
| Электропривод багажника | Да (электропривод двери + открытие ногой) | Нет (только эл.открытие) | Нет (только эл.открытие) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да (Keyless + NFC-ключ) | Да (Keyless + NFC-ключ) | Да (Keyless + NFC-ключ) |
| Запуск двигателя кнопкой | Да (Start/Stop) | Да (Start/Stop) | Да (Start/Stop) |
| Подогрев руля | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет (ручная 4 направления) | Нет (ручная 4 направления) | Нет (ручная 4 направления) |
| Электроскладывание зеркал | Да (электро) | Да (электро) | Да (электро) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да (лобовое + передние окна) | Да (лобовое + передние окна) | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (Ambient атмосферная подсветка, многоцветная) | Нет | Нет |
| Отделка салона | Экокожа (бежевый / чёрный) | Экокожа (бежевый / чёрный) | Экокожа (бежевый / чёрный) |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Нет | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод зеркал | Да (рег. + обогрев + складывание) | Да (рег. + обогрев + складывание) | Да (рег. + обогрев + складывание) |
| Розетка 220V в салоне | Да (V2L VTOL 220В) | Да (V2L VTOL 220В) | Да (V2L VTOL 220В) |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Да (VTOL V2L) | Да (VTOL V2L) | Да (VTOL V2L) |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да (40:60, в одном уровне с багажником) | Да (40:60, в одном уровне с багажником) | Да (40:60, в одном уровне с багажником) |
Свет и экстерьер
| Параметр | 110KM Flagship | 71KM Flagship | 71KM Comfort |
|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED (Dragon Eye дизайн, Follow Me Home) | LED (Dragon Eye дизайн, Follow Me Home) | LED (Dragon Eye дизайн, Follow Me Home) |
| Адаптивные фары | Да (HMA — ассист. дальнего света) | Да (HMA — ассист. дальнего света) | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 19" литые (двойные пятилопастные) | 18" литые (двойные пятилопастные) | 18" литые (двойные пятилопастные) |
| Тип дисков | Литые | Литые | Литые |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Интегрированный багажник на крыше (матовый сплав) | Интегрированный багажник на крыше (матовый сплав) | Интегрированный багажник на крыше (матовый сплав) |