
Kia
Carens
МинивэнКласс MPVБензин турбоПередний
340 млн сум — 450 млн сум
Рассчитать кредит →Топ-мотор. 1.5 T-GDI 160 л.с. 253 Нм, 7DCT, FWD. Режимы: Eco/Normal/Sport. Двухзонный климат-контроль. Вентиляция + подогрев пер.сидений. Подогрев задних сидений + руля. Беспроводная зарядка. SCC Stop&Go. FCA1.5, LKA, LFA, BSD/BCA, RCCA. Камера 360° (SVM). EPB + AutoHold. Keyless + Remote Start. BOSE 8 дин. Датчик дождя. Ambient подсветка 64 цвета. Подрулевые переключатели передач
54
- Основная информация
- 54
- Двигатель и трансмиссия
- 58
- Размеры и масса
- 42
- Ходовые характеристики
- 37
- Подвеска и управление
- 50
- Безопасность и ADAS
- 63
- Технологии и мультимедиа
- 67
- Комфорт и оснащение
- 54
- Свет и экстерьер
- 56
4 комплектации
Premium 7DCT
160 л.с.
450 млн сум
54
Premium CVT
115 л.с.
430 млн сум
51
Luxe
115 л.с.
370 млн сум
44
Comfort
115 л.с.
340 млн сум
39
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Premium 7DCT | Premium CVT | Luxe | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Класс кузова | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Тип кузова | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
| Страна производства | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан |
| Страна сборки | Узбекистан (ADM Jizzakh) | Узбекистан (ADM Jizzakh) | Узбекистан (ADM Jizzakh) | Узбекистан (ADM Jizzakh) |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Бежевый | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Бежевый | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Бежевый | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Бежевый |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 449900000 | 429900000 | 369900000 | 339900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Семейный минивэн | Семейный минивэн | Семейный минивэн | Семейный минивэн |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Premium 7DCT | Premium CVT | Luxe | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный |
| Крутящий момент, Нм | 253 | 144 | 144 | 144 |
| Тип трансмиссии | Робот (7DCT) | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | 7 | CVT | CVT | CVT |
| Мощность ДВС, л.с. | 160 | 115 | 115 | 115 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 160 | 115 | 115 | 115 |
| Тип гибридной системы | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Premium 7DCT | Premium CVT | Luxe | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Высота, мм | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 |
| Колёсная база, мм | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| Снаряжённая масса, кг | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Длина, мм | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 |
| Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Полная масса, кг | 1940 | 1920 | 1900 | 1875 |
| Объём топливного бака, л | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Объём багажника, л | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Буксировочная способность, кг | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Premium 7DCT | Premium CVT | Luxe | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 170 | 170 | 170 |
| Расход трасса, л/100км | 7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Расход город, л/100км | 10.5 | 9 | 9 | 9 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9.5 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Расход смешанный, л/100км | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Подвеска и управление
| Параметр | Premium 7DCT | Premium CVT | Luxe | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Торсионная балка (CTBA) | Торсионная балка (CTBA) | Торсионная балка (CTBA) | Торсионная балка (CTBA) |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) |
| Спортивные режимы вождения | Eco / Smart / Sport | Eco / Smart / Sport | Eco / Smart / Sport | Eco / Smart / Sport |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Premium 7DCT | Premium CVT | Luxe | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да | Да | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да | Да | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера 360° | Да | Да | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Premium 7DCT | Premium CVT | Luxe | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да | Да | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да | Да | Да |
| Навигация встроенная | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant |
| Беспроводная зарядка | Да | Да | Нет | Нет |
| Тип USB | USB-C + USB-A | USB-C + USB-A | USB-C + USB-A | USB-C + USB-A |
| Аудиосистема, бренд | BOSE | BOSE | Стандарт | Стандарт |
| Количество динамиков | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) |
| Количество USB-портов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 8 |
| Размер панели приборов, дюймы | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 4.2 |
| Операционная система | Нет | Нет | Нет | Нет |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Premium 7DCT | Premium CVT | Luxe | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Климат-контроль (двухзонный) | Климат-контроль (двухзонный) | Кондиционер (однозонный) | Кондиционер (однозонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Нет |
| Подогрев задних сидений | Да | Да | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Да | Да | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да | Да | Нет |
| Память положения сиденья | Да (водит.) | Да (водит.) | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Люк с электроприводом | Люк с электроприводом | Люк с электроприводом | Нет |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Нет | Нет |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Нет | Нет |
| Подогрев руля | Да | Да | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да | Да | Нет |
| Шторки задних окон | Да | Да | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да | Да | Да | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Да | Нет | Нет |
| Отделка салона | Иск. кожа + вентиляция | Иск. кожа + вентиляция | Экокожа | Ткань + иск.кожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 50/50 (2-й ряд) | 50/50 (2-й ряд) | 50/50 (2-й ряд) | 50/50 (2-й ряд) |
Свет и экстерьер
| Параметр | Premium 7DCT | Premium CVT | Luxe | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED | LED | LED | Галоген |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 17" | 17" | 17" | 16" |
| Тип дисков | Литые | Литые | Литые | Стальные с колпаками |
| Спойлер | Да | Да | Да | Да |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |