
Kia
Cerato
СеданКласс DБензин атмосферныйПередний
370 млн сум — 385 млн сум
Рассчитать кредит →2.0 MPI 150 л.с., 6AT, FWD. Двухзонный климат-контроль. Мультимедиа 8"+CarPlay/AA. Люк. Keyless + Push Start + Remote Start. Беспроводная зарядка. Передние+задние датчики парковки. Камера заднего вида. Электропривод багажника. Электрорегулировка+поясничный подпор (водит.сиденье). Режимы вождения. Подогрев передних сидений + руля. Эл.складывание зеркал. Литые диски 16". 2 фронтальные подушки. Круиз-контроль. Мощнее на 22 л.с. vs 1.6
43
- Основная информация
- 59
- Двигатель и трансмиссия
- 46
- Размеры и масса
- 27
- Ходовые характеристики
- 40
- Подвеска и управление
- 53
- Безопасность и ADAS
- 26
- Технологии и мультимедиа
- 46
- Комфорт и оснащение
- 40
- Свет и экстерьер
- 50
2 комплектации
Luxe 2.0
150 л.с.
385 млн сум
43
Luxe
128 л.с.
370 млн сум
42
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Luxe 2.0 | Luxe |
|---|---|---|
| Класс кузова | D | D |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Страна производства | Южная Корея | Южная Корея |
| Страна сборки | Южная Корея | Южная Корея |
| Год выпуска | 2024 | 2024 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Серый, Чёрный, Синий | Белый, Серый, Чёрный, Синий |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 384900000 | 369900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Назначение | Легковой седан | Легковой седан |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Luxe 2.0 | Luxe |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный |
| Крутящий момент, Нм | 192 | 157 |
| Тип трансмиссии | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | 6 | 6 |
| Мощность ДВС, л.с. | 150 | 128 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное (I4) | Рядное (I4) |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 150 | 128 |
| Тип гибридной системы | Нет | Нет |
| Объём двигателя, л | 2 | 1.6 |
Размеры и масса
| Параметр | Luxe 2.0 | Luxe |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1800 | 1800 |
| Высота, мм | 1440 | 1440 |
| Колёсная база, мм | 2700 | 2700 |
| Снаряжённая масса, кг | 1365 | 1340 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4640 | 4640 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
| Полная масса, кг | 1780 | 1750 |
| Объём топливного бака, л | 50 | 50 |
| Объём багажника, л | 502 | 502 |
| Буксировочная способность, кг | 0 | 0 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Luxe 2.0 | Luxe |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 185 |
| Расход трасса, л/100км | 6.8 | 6.5 |
| Расход город, л/100км | 10.2 | 9.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10.2 | 11.5 |
| Расход смешанный, л/100км | 7.9 | 7.7 |
Подвеска и управление
| Параметр | Luxe 2.0 | Luxe |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) |
| Спортивные режимы вождения | Да (Drive Mode Select) | Да (Drive Mode Select) |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Luxe 2.0 | Luxe |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 2 | 2 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (перед+зад) | Да (перед+зад) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет |
| Камера 360° | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Luxe 2.0 | Luxe |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 1 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | USB-A | USB-A |
| Аудиосистема, бренд | Стандарт | Стандарт |
| Количество динамиков | 6 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) |
| Количество USB-портов | 2 | 2 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 8 | 8 |
| Размер панели приборов, дюймы | 4.2 | 4.2 |
| Операционная система | Нет | Нет |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Luxe 2.0 | Luxe |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Климат-контроль (двухзонный) | Климат-контроль (двухзонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Память положения сиденья | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Люк | Люк |
| Электропривод багажника | Да (интеллект.) | Да (интеллект.) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Нет | Нет |
| Отделка салона | Ткань / иск. кожа | Ткань / иск. кожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Luxe 2.0 | Luxe |
|---|---|---|
| Тип передних фар | Галоген | Галоген |
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 16" | 16" |
| Тип дисков | Литые | Литые |
| Спойлер | Да | Да |
| Запасное колесо | Полноразмерное (литое) | Полноразмерное (литое) |