
Kia
Sportage
КроссоверКласс D-SUVБензинПолный
455 млн сум — 620 млн сум
Рассчитать кредит →Топовая внедорожная. 2.5 GDI+MPI 190 л.с., 8AT, AWD. Клиренс 210 мм. HUD. Пакет X-Line: чёрная решётка, накладки бамперов и бок.молдинги, чёрные зеркала, тёмный хром. Чёрная обивка потолка и стоек. Затемнённые логотипы. Чёрные диски 19''. Полный ADAS: SCC Stop&Go, FCA2+FCA-JT, LKA, LFA2, BCA, BVM, RCCA, PCA, SEW. Harman/Kardon 8 дин. Панорама+люк. Электропривод багажника. Вентиляция+подогрев пер.+зад.сидений
56
- Основная информация
- 48
- Двигатель и трансмиссия
- 56
- Размеры и масса
- 56
- Ходовые характеристики
- 34
- Подвеска и управление
- 61
- Безопасность и ADAS
- 68
- Технологии и мультимедиа
- 60
- Комфорт и оснащение
- 53
- Свет и экстерьер
- 66
5 комплектаций
X-Line
190 л.с.
620 млн сум
56
Style Plus
156 л.с.
585 млн сум
53
Style
156 л.с.
550 млн сум
50
Prestige
156 л.с.
500 млн сум
47
Luxe
156 л.с.
455 млн сум
42
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | X-Line | Style Plus | Style | Prestige | Luxe |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV | D-SUV | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан |
| Страна сборки | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Серебристый, Серый Wolf Gray, Синий Heritage Blue, Чёрный, Красный, Зелёный | Белый, Серебристый, Серый Wolf Gray, Синий Heritage Blue, Чёрный, Красный, Зелёный | Белый, Серебристый, Серый Wolf Gray, Синий Heritage Blue, Чёрный, Красный, Зелёный | Белый, Серебристый, Серый Wolf Gray, Синий Heritage Blue, Чёрный, Красный, Зелёный | Белый, Серебристый, Серый Wolf Gray, Синий Heritage Blue, Чёрный, Красный, Зелёный |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 619900000 | 584900000 | 549900000 | 499900000 | 454900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой | Легковой | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | X-Line | Style Plus | Style | Prestige | Luxe |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Крутящий момент, Нм | 242 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Тип трансмиссии | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод | Полный | Полный | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Мощность ДВС, л.с. | 190 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 190 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Количество электромоторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объём двигателя, л | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Размеры и масса
| Параметр | X-Line | Style Plus | Style | Prestige | Luxe |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Высота, мм | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| Колёсная база, мм | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Снаряжённая масса, кг | 1620 | 1600 | 1535 | 1515 | 1505 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
| Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 181 | 181 | 181 |
| Полная масса, кг | 2100 | 2080 | 2000 | 1980 | 1960 |
| Объём топливного бака, л | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Объём багажника, л | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Буксировочная способность, кг | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Ходовые характеристики
| Параметр | X-Line | Style Plus | Style | Prestige | Luxe |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Расход трасса, л/100км | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Расход город, л/100км | 10.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9.2 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Запас хода общий, км | 610 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Расход смешанный, л/100км | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Подвеска и управление
| Параметр | X-Line | Style Plus | Style | Prestige | Luxe |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | X-Line | Style Plus | Style | Prestige | Luxe |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Камера 360° | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | X-Line | Style Plus | Style | Prestige | Luxe |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Тип USB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Harman/Kardon | Harman/Kardon | Harman/Kardon | JBL (опция) / Стандарт | JBL (опция) / Стандарт |
| Количество динамиков | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 8 |
| Размер панели приборов, дюймы | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 4.2 |
Комфорт и оснащение
| Параметр | X-Line | Style Plus | Style | Prestige | Luxe |
|---|---|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Двухзонный климат-контроль | Двухзонный климат-контроль | Двухзонный климат-контроль | Двухзонный климат-контроль | Двухзонный климат-контроль |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| Вентиляция сидений | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Память положения сиденья | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Панорамная крыша + люк | Панорамная крыша + люк | Панорамная крыша + люк | Панорамная крыша + люк | Нет |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Да | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Отделка салона | Искусственная кожа + замша (X-Line) | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Ткань |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | X-Line | Style Plus | Style | Prestige | Luxe |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED проекционные (динамич. приветствие) | LED проекционные | LED проекционные | LED рефлекторные | LED рефлекторные |
| Адаптивные фары | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да | Да | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| Тип дисков | Литые чёрные | Литые | Литые | Литые | Литые |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |