
Chevrolet
Captiva
КроссоверКласс D-SUVБензинПередний
285 млн сум — 335 млн сум
Рассчитать кредит →Captiva Premier. 1.5T 149 л.с. CVT FWD. 7 мест. LED фары. Двухзон. климат. 18".
34
- Основная информация
- 33
- Двигатель и трансмиссия
- 40
- Размеры и масса
- 49
- Ходовые характеристики
- 15
- Подвеска и управление
- 46
- Безопасность и ADAS
- 31
- Технологии и мультимедиа
- 30
- Комфорт и оснащение
- 23
- Свет и экстерьер
- 42
3 комплектации
Premier
149 л.с.
335 млн сум
34
LT2
149 л.с.
305 млн сум
32
LT1
149 л.с.
285 млн сум
31
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Premier | LT2 | LT1 |
|---|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 | 100000 |
| Цена, UZS | 334900000 | 304900000 | 284900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | UzAuto Motors (chevrolet.uz) | UzAuto Motors (chevrolet.uz) | UzAuto Motors (chevrolet.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Высокая | Высокая | Высокая |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Premier | LT2 | LT1 |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Крутящий момент, Нм | 230 | 230 | 230 |
| Тип трансмиссии | Вариатор CVT | Вариатор CVT | Вариатор CVT |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | CVT | CVT | CVT |
| Мощность ДВС, л.с. | 149 | 149 | 149 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 149 | 149 | 149 |
| Количество электромоторов | 0 | 0 | 0 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Premier | LT2 | LT1 |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1850 | 1850 | 1850 |
| Высота, мм | 1725 | 1725 | 1725 |
| Колёсная база, мм | 2740 | 2740 | 2740 |
| Снаряжённая масса, кг | 1680 | 1680 | 1680 |
| Количество мест | 7 | 7 | 5 |
| Длина, мм | 4650 | 4650 | 4650 |
| Дорожный просвет, мм | 175 | 175 | 175 |
| Полная масса, кг | 2130 | 2130 | 2130 |
| Объём топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Объём багажника, л | 275 | 275 | 275 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Premier | LT2 | LT1 |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
| Расход трасса, л/100км | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Расход город, л/100км | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Запас хода общий, км | 611 | 611 | 611 |
| Расход смешанный, л/100км | 9 | 9 | 9 |
Подвеска и управление
| Параметр | Premier | LT2 | LT1 |
|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Premier | LT2 | LT1 |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Нет | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Перед+Зад | Зад | Зад |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет | Нет |
| Камера 360° | Да | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Premier | LT2 | LT1 |
|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да | Да |
| Навигация встроенная | Нет | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет | Нет |
| Тип USB | USB-A | USB-A | USB-A |
| Аудиосистема, бренд | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Количество динамиков | 6 | 4 | 4 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 3 | 2 | 2 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| Размер панели приборов, дюймы | 7 | 7 | 7 |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Premier | LT2 | LT1 |
|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Климат-контроль | Кондиционер | Кондиционер |
| Подогрев передних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Нет | Нет |
| Память положения сиденья | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Люк | Нет | Нет |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Нет | Нет |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Нет | Нет |
| Подогрев руля | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Нет | Нет | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Нет | Нет | Нет |
| Отделка салона | Кожзам перфорированный | Экокожа | Экокожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Нет | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Нет | Нет |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 40/60 (2р) + 50/50 (3р) | 40/60 (2р) + 50/50 (3р) | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Premier | LT2 | LT1 |
|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED | Галоген | Галоген |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 18 | 18 | 18 |
| Тип дисков | Литые | Литые | Литые |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |