
Chevrolet
Malibu XL
СеданКласс EБензинПередний
375 млн сум — 419 млн сум
Рассчитать кредит →Топ-комплектация: BOSE 9 дин., адаптивный круиз-контроль, AEB+LKA+LDW+BSD, полуавтопарковка, вентиляция сидений, память сиденья, адаптивные LED фары, датчики парковки перед+зад
50
- Основная информация
- 25
- Двигатель и трансмиссия
- 67
- Размеры и масса
- 48
- Ходовые характеристики
- 78
- Подвеска и управление
- 46
- Безопасность и ADAS
- 52
- Технологии и мультимедиа
- 32
- Комфорт и оснащение
- 44
- Свет и экстерьер
- 56
3 комплектации
LTZ 2.0T 9AT
237 л.с.
419 млн сум
50
2LT 2.0T
237 л.с.
390 млн сум
43
1LT 2.0T
237 л.с.
375 млн сум
42
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | LTZ 2.0T 9AT | 2LT 2.0T | 1LT 2.0T |
|---|---|---|---|
| Класс кузова | E | E | E |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серый, Серебристый, Синий, Красный, Бежевый | Белый, Чёрный, Серый, Серебристый, Синий, Красный, Бежевый | Белый, Чёрный, Серый, Серебристый, Синий, Красный, Бежевый |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 | 100000 |
| Цена, UZS | 419000960 | 390000800 | 375000640 |
| Официальный дилер в Узбекистане | UzAuto Motors (chevrolet.uz) | UzAuto Motors (chevrolet.uz) | UzAuto Motors (chevrolet.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Высокая | Высокая | Высокая |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Назначение | Легковой | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | LTZ 2.0T 9AT | 2LT 2.0T | 1LT 2.0T |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Крутящий момент, Нм | 350 | 350 | 350 |
| Тип трансмиссии | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | 9 | 9 | 9 |
| Мощность ДВС, л.с. | 237 | 237 | 237 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 237 | 237 | 237 |
| Количество электромоторов | 0 | 0 | 0 |
| Объём двигателя, л | 2 | 2 | 2 |
Размеры и масса
| Параметр | LTZ 2.0T 9AT | 2LT 2.0T | 1LT 2.0T |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1854 | 1854 | 1854 |
| Высота, мм | 1455 | 1455 | 1455 |
| Колёсная база, мм | 2829 | 2829 | 2829 |
| Снаряжённая масса, кг | 1565 | 1565 | 1565 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4929 | 4929 | 4929 |
| Дорожный просвет, мм | 140 | 140 | 140 |
| Полная масса, кг | 2015 | 2015 | 2015 |
| Объём топливного бака, л | 63 | 63 | 63 |
| Объём багажника, л | 520 | 520 | 520 |
Ходовые характеристики
| Параметр | LTZ 2.0T 9AT | 2LT 2.0T | 1LT 2.0T |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 |
| Расход трасса, л/100км | 6 | 6 | 6 |
| Расход город, л/100км | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7 | 7 | 7 |
| Запас хода общий, км | 969 | 969 | 969 |
| Расход смешанный, л/100км | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Подвеска и управление
| Параметр | LTZ 2.0T 9AT | 2LT 2.0T | 1LT 2.0T |
|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | LTZ 2.0T 9AT | 2LT 2.0T | 1LT 2.0T |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Перед+Зад | Нет | Нет |
| Автоматическая парковка | Да | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет | Нет |
| Камера 360° | Нет | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | LTZ 2.0T 9AT | 2LT 2.0T | 1LT 2.0T |
|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 1 | 1 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да | Да |
| Навигация встроенная | Нет | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет | Нет |
| Тип USB | USB-A | USB-A | USB-A |
| Аудиосистема, бренд | BOSE | Стандарт | Стандарт |
| Количество динамиков | 9 | 6 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 2 | 2 | 1 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 8 | 8 | 8 |
| Размер панели приборов, дюймы | 8 | 8 | — |
Комфорт и оснащение
| Параметр | LTZ 2.0T 9AT | 2LT 2.0T | 1LT 2.0T |
|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Двухзонный климат-контроль | Двухзонный климат-контроль | Двухзонный климат-контроль |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Да | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да | Да |
| Память положения сиденья | Да | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Люк | Люк | Люк |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Нет | Нет | Нет |
| Отделка салона | Кожа | Кожа | Кожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | LTZ 2.0T 9AT | 2LT 2.0T | 1LT 2.0T |
|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED | LED | Галоген |
| Адаптивные фары | Да | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 17 | 17 | 17 |
| Тип дисков | Литые | Литые | Литые |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка |