
Chevrolet
Tahoe
ВнедорожникКласс F-SUVБензинПолный
1,46 млрд сум
Рассчитать кредит →Топовая комплектация Tahoe. V8 6.2л 420 л.с., пневматическая адаптивная подвеска, полный привод 4WD с переключателем режимов. 17.7" сенсорный экран, HUD, 2 экрана для задних пассажиров, BOSE 10 дин. Перфорированная кожа с уникальной прострочкой и логотипом High Country, деревянный декор. Выезжающие подножки, диски 24"
62
- Основная информация
- 14
- Двигатель и трансмиссия
- 69
- Размеры и масса
- 98
- Ходовые характеристики
- 38
- Подвеска и управление
- 89
- Безопасность и ADAS
- 62
- Технологии и мультимедиа
- 58
- Комфорт и оснащение
- 64
- Свет и экстерьер
- 68
1 комплектация
High Country
420 л.с.
1,46 млрд сум
62
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Класс кузова | F-SUV |
|---|---|
| Тип кузова | Внедорожник |
| Страна производства | США |
| Страна сборки | США |
| Год выпуска | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный, Бронза |
| Гарантия (лет), лет | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 |
| Цена, UZS | 1464500000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | UzAuto Motors (chevrolet.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя |
| Количество дверей | 5 |
| Назначение | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | Бензин |
|---|---|
| Крутящий момент, Нм | 624 |
| Тип трансмиссии | Автомат |
| Привод | Полный |
| Количество передач | 10 |
| Мощность ДВС, л.с. | 420 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Тип наддува | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 420 |
| Количество электромоторов | 0 |
| Мощность внешней розетки, кВт | 1 |
| Объём двигателя, л | 6.2 |
Размеры и масса
| Ширина, мм | 2057 |
|---|---|
| Высота, мм | 1934 |
| Колёсная база, мм | 3071 |
| Снаряжённая масса, кг | 2607 |
| Количество мест | 7 |
| Длина, мм | 5353 |
| Дорожный просвет, мм | 235 |
| Полная масса, кг | 3311 |
| Объём топливного бака, л | 98 |
| Объём багажника, л | 3480 |
| Буксировочная способность, кг | 3628 |
Ходовые характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
|---|---|
| Расход трасса, л/100км | 11 |
| Расход город, л/100км | 16.8 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 6.3 |
| Запас хода общий, км | 726 |
| Расход смешанный, л/100км | 13.5 |
Подвеска и управление
| Тип подвески (перед), перед | Двойные поперечные рычаги |
|---|---|
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Да |
| Регулировка клиренса | Да |
| Адаптивная подвеска | Да |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые вентилируемые |
| Электроусилитель руля | Да |
| Спортивные режимы вождения | Нет |
| Внедорожные режимы | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да |
Безопасность и ADAS
| ABS | Да |
|---|---|
| ESP, стабилизация | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Нет |
| Количество подушек безопасности | 7 |
| Ассистент при парковке, датчики | Перед+Зад |
| Автоматическая парковка | Нет |
| Камера заднего вида | Да |
| Камера передняя | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет |
| Камера 360° | Да |
| Lidar | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Количество экранов в салоне | 4 |
|---|---|
| Цифровая приборная панель | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Да |
| AR-навигация на HUD | Нет |
| Apple CarPlay | Да |
| Android Auto | Да |
| Навигация встроенная | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Тип USB | USB-A + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | BOSE |
| Количество динамиков | 10 |
| Мобильное приложение для авто | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет |
| Количество USB-портов | 6 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 17.7 |
| Размер панели приборов, дюймы | 11 |
| Размер экрана задних пасс., дюймы | 2 × 12.6 |
Комфорт и оснащение
| Экраны для задних пассажиров | Да |
|---|---|
| Дистанционный запуск | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет |
| Климат-контроль | Трёхзонный климат-контроль |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Подогрев задних сидений | Да |
| Вентиляция сидений | Да |
| Массаж передних сидений | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да |
| Память положения сиденья | Да |
| Регулировка поясничного подпора | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Люк |
| Электропривод багажника | Да |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да |
| Подогрев руля | Да |
| Электрорегулировка руля | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да |
| Шторки задних окон | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да |
| Ambient подсветка салона | Нет |
| Отделка салона | Перфорированная кожа |
| Омыватели фар | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да |
| Датчик света, автосвет | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Розетка 220V в салоне | Да |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет |
| Память положения руля | Нет |
| Обогрев зеркал | Да |
| Складывание задних сидений | Электропривод 3-й ряд, 60/40 (2р) |
Свет и экстерьер
| Тип передних фар | LED |
|---|---|
| Адаптивные фары | Да |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да |
| Размер дисков, дюймы | 24 |
| Тип дисков | Литые |
| Спойлер | Нет |
| Запасное колесо | Полноразмерное |