
Chevrolet
Cobalt MCM
СеданКласс CБензинПередний
156 млн сум — 165 млн сум
Рассчитать кредит →Чёрный интерьер (Piano Black вставки, руль, консоль, двери), затемнённые фары с матово-серой окантовкой, чёрные зеркала и литые диски, кожзам сиденья с уникальной прострочкой
25
- Основная информация
- 44
- Двигатель и трансмиссия
- 29
- Размеры и масса
- 25
- Ходовые характеристики
- 41
- Подвеска и управление
- 23
- Безопасность и ADAS
- 9
- Технологии и мультимедиа
- 4
- Комфорт и оснащение
- 16
- Свет и экстерьер
- 32
2 комплектации
Midnight MCM
102 л.с.
165 млн сум
25
Style MCM
102 л.с.
156 млн сум
25
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Midnight MCM | Style MCM |
|---|---|---|
| Класс кузова | C | C |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Страна производства | Узбекистан | Узбекистан |
| Страна сборки | Узбекистан | Узбекистан |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Бежевый, Серебристый, Красный, Тёмно-серый, Зелёный, Оранжевый, Бордо | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Бежевый, Серебристый, Красный, Тёмно-серый, Зелёный, Оранжевый, Бордо |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 |
| Цена, UZS | 165200000 | 156100000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | UzAuto Motors (chevrolet.uz) | UzAuto Motors (chevrolet.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Высокая | Высокая |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Назначение | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Midnight MCM | Style MCM |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Крутящий момент, Нм | 136 | 136 |
| Тип трансмиссии | Автомат | Автомат |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | 6 | 6 |
| Мощность ДВС, л.с. | 102 | 102 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 102 | 102 |
| Количество электромоторов | 0 | 0 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Midnight MCM | Style MCM |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1735 | 1735 |
| Высота, мм | 1514 | 1514 |
| Колёсная база, мм | 2620 | 2620 |
| Снаряжённая масса, кг | 1172 | 1172 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4479 | 4479 |
| Дорожный просвет, мм | 155 | 155 |
| Полная масса, кг | 1590 | 1590 |
| Объём топливного бака, л | 46 | 46 |
| Объём багажника, л | 563 | 563 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Midnight MCM | Style MCM |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
| Расход трасса, л/100км | 5.8 | 5.8 |
| Расход город, л/100км | 9 | 9 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 11.7 | 11.7 |
| Запас хода общий, км | 657 | 657 |
| Расход смешанный, л/100км | 7 | 7 |
Подвеска и управление
| Параметр | Midnight MCM | Style MCM |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Пружинная балка | Пружинная балка |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Барабанные | Барабанные |
| Электроусилитель руля | Нет | Нет |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Нет | Нет |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Midnight MCM | Style MCM |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Нет | Нет |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Нет | Нет |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 2 | 2 |
| Ассистент при парковке, датчики | Нет | Нет |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Нет | Нет |
| Камера передняя | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет |
| Камера 360° | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Midnight MCM | Style MCM |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 1 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Тип USB | USB-A | USB-A |
| Аудиосистема, бренд | Стандарт | Стандарт |
| Количество динамиков | 4 | 4 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 1 | 1 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 7 | 7 |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Midnight MCM | Style MCM |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Кондиционер | Кондиционер |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Нет | Нет |
| Память положения сиденья | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Нет | Нет |
| Электропривод багажника | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Нет | Нет |
| Запуск двигателя кнопкой | Нет | Нет |
| Подогрев руля | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Нет | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да | Да |
| Ambient подсветка салона | Нет | Нет |
| Отделка салона | Экокожа | Ткань |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Нет | Нет |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Midnight MCM | Style MCM |
|---|---|---|
| Тип передних фар | Галоген | Галоген |
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 15 | 15 |
| Тип дисков | Литые | Литые |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное |