Chevrolet
Tracker
КроссоверКласс B-SUVБензинПередний
216 млн сум — 260 млн сум
Рассчитать кредит →Чёрные и красные акценты экстерьера (решётка, зеркала, пороги), красные прострочки салона, уникальные 17" чёрные литые диски
35
- Основная информация
- 40
- Двигатель и трансмиссия
- 30
- Размеры и масса
- 21
- Ходовые характеристики
- 52
- Подвеска и управление
- 41
- Безопасность и ADAS
- 36
- Технологии и мультимедиа
- 26
- Комфорт и оснащение
- 33
- Свет и экстерьер
- 36
4 комплектации
REDLINE
132 л.с.
260 млн сум
35
PREMIER PLUS
132 л.с.
253 млн сум
34
LTZ PLUS
132 л.с.
229 млн сум
30
LS PLUS
132 л.с.
216 млн сум
27
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | REDLINE | PREMIER PLUS | LTZ PLUS | LS PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Класс кузова | B-SUV | B-SUV | B-SUV | B-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан |
| Страна сборки | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный, Оранжевый, Зелёный | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный, Оранжевый, Зелёный | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный, Оранжевый, Зелёный | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный, Оранжевый, Зелёный |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Цена, UZS | 260474080 | 252656160 | 229108480 | 215951360 |
| Официальный дилер в Узбекистане | UzAuto Motors (chevrolet.uz) | UzAuto Motors (chevrolet.uz) | UzAuto Motors (chevrolet.uz) | UzAuto Motors (chevrolet.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | REDLINE | PREMIER PLUS | LTZ PLUS | LS PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Крутящий момент, Нм | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Тип трансмиссии | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Мощность ДВС, л.с. | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Количество цилиндров | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Количество электромоторов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объём двигателя, л | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Размеры и масса
| Параметр | REDLINE | PREMIER PLUS | LTZ PLUS | LS PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 |
| Высота, мм | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
| Колёсная база, мм | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
| Снаряжённая масса, кг | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
| Дорожный просвет, мм | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Полная масса, кг | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Объём топливного бака, л | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Объём багажника, л | 393 | 393 | 393 | 393 |
Ходовые характеристики
| Параметр | REDLINE | PREMIER PLUS | LTZ PLUS | LS PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Расход трасса, л/100км | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Расход город, л/100км | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| Запас хода общий, км | 676 | 676 | 676 | 676 |
| Расход смешанный, л/100км | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Подвеска и управление
| Параметр | REDLINE | PREMIER PLUS | LTZ PLUS | LS PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | REDLINE | PREMIER PLUS | LTZ PLUS | LS PLUS |
|---|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да | Да | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 4 | 2 |
| Ассистент при парковке, датчики | Перед+Зад | Перед+Зад | Перед+Зад | Нет |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Нет |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера 360° | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | REDLINE | PREMIER PLUS | LTZ PLUS | LS PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Нет | Нет |
| Android Auto | Да | Да | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да | Да | Нет | Нет |
| Тип USB | USB-A | USB-A | USB-A | USB-A |
| Аудиосистема, бренд | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт и оснащение
| Параметр | REDLINE | PREMIER PLUS | LTZ PLUS | LS PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Климат-контроль | Климат-контроль | Кондиционер | Кондиционер |
| Подогрев передних сидений | Да | Нет | Нет | Нет |
| Подогрев задних сидений | Да | Нет | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память положения сиденья | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Нет | Люк | Нет | Нет |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Да | Нет |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да | Нет |
| Подогрев руля | Да | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да | Нет | Да | Нет |
| Ambient подсветка салона | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отделка салона | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Ткань |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Нет | Нет |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Нет | Нет |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | REDLINE | PREMIER PLUS | LTZ PLUS | LS PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Тип передних фар | Галоген | LED | Галоген | Галоген |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Тип дисков | Литые | Литые | Литые | Литые |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |