
Chevrolet
Traverse Z71
КроссоверКласс E-SUVБензинПолный
795 млн сум
Рассчитать кредит →Единственная комплектация. Полный привод AWD с двойным сцеплением, режимы Terrain Mode, Hill Descent Control, адаптивные амортизаторы. 17.7" центральный экран, 11" панель водителя, Google built-in. Электропривод багажника AutoSense. BOSE аудиосистема
58
- Основная информация
- 15
- Двигатель и трансмиссия
- 71
- Размеры и масса
- 93
- Ходовые характеристики
- 34
- Подвеска и управление
- 64
- Безопасность и ADAS
- 52
- Технологии и мультимедиа
- 66
- Комфорт и оснащение
- 59
- Свет и экстерьер
- 65
1 комплектация
Z71
328 л.с.
795 млн сум
58
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Класс кузова | E-SUV |
|---|---|
| Тип кузова | Кроссовер |
| Страна производства | США |
| Страна сборки | США |
| Год выпуска | 2024 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Бежево-серый, Серебристо-серый |
| Гарантия (лет), лет | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 |
| Цена, UZS | 795000000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | UzAuto Motors (chevrolet.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя |
| Количество дверей | 5 |
| Назначение | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | Бензин |
|---|---|
| Крутящий момент, Нм | 415 |
| Тип трансмиссии | Автомат |
| Привод | Полный |
| Количество передач | 8 |
| Мощность ДВС, л.с. | 328 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип наддува | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 328 |
| Количество электромоторов | 0 |
| Объём двигателя, л | 2.5 |
Размеры и масса
| Ширина, мм | 2007 |
|---|---|
| Высота, мм | 1818 |
| Колёсная база, мм | 2946 |
| Снаряжённая масса, кг | 2105 |
| Количество мест | 7 |
| Длина, мм | 5189 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Полная масса, кг | 2750 |
| Объём топливного бака, л | 83 |
| Объём багажника, л | 648 |
| Буксировочная способность, кг | 2268 |
Ходовые характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
|---|---|
| Расход трасса, л/100км | 9.5 |
| Расход город, л/100км | 13.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7.6 |
| Запас хода общий, км | 710 |
| Расход смешанный, л/100км | 11.7 |
Подвеска и управление
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон |
|---|---|
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет |
| Адаптивная подвеска | Да |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да |
| Спортивные режимы вождения | Нет |
| Внедорожные режимы | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да |
Безопасность и ADAS
| ABS | Да |
|---|---|
| ESP, стабилизация | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Перед+Зад |
| Автоматическая парковка | Нет |
| Камера заднего вида | Да |
| Камера передняя | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет |
| Камера 360° | Нет |
| Lidar | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Количество экранов в салоне | 2 |
|---|---|
| Цифровая приборная панель | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет |
| Apple CarPlay | Да |
| Android Auto | Да |
| Навигация встроенная | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Тип USB | USB-A + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | BOSE |
| Количество динамиков | 9 |
| Мобильное приложение для авто | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет |
| Количество USB-портов | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 17.7 |
| Размер панели приборов, дюймы | 11 |
| Операционная система | Google built-in |
Комфорт и оснащение
| Экраны для задних пассажиров | Нет |
|---|---|
| Дистанционный запуск | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет |
| Климат-контроль | Трёхзонный климат-контроль |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Подогрев задних сидений | Да |
| Вентиляция сидений | Да |
| Массаж передних сидений | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да |
| Память положения сиденья | Да |
| Регулировка поясничного подпора | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Панорамная крыша |
| Электропривод багажника | Да |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да |
| Подогрев руля | Да |
| Электрорегулировка руля | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да |
| Шторки задних окон | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да |
| Отделка салона | Кожа |
| Омыватели фар | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да |
| Датчик света, автосвет | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет |
| Память положения руля | Нет |
| Обогрев зеркал | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 (2р) + 60/40 (3р) |
Свет и экстерьер
| Тип передних фар | LED |
|---|---|
| Адаптивные фары | Да |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да |
| Размер дисков, дюймы | 20 |
| Тип дисков | Литые |
| Спойлер | Нет |
| Запасное колесо | Докатка |