
Chevrolet
Onix
СеданКласс CБензинПередний
162 млн сум — 216 млн сум
Рассчитать кредит →Чёрные и красные акценты снаружи и внутри (бамперы, эмблемы, вставки), красные прострочки сидений, уникальные 16" чёрные литые диски
36
Лучшая комплектация
Turbo AT Redline
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 43
- Двигатель и трансмиссия
- 30
- Размеры и масса
- 16
- Ходовые характеристики
- 62
- Подвеска и управление
- 41
- Безопасность и ADAS
- 34
- Технологии и мультимедиа
- 27
- Комфорт и оснащение
- 30
- Свет и экстерьер
- 40
5 комплектаций
Turbo AT Redline
132 л.с.
216 млн сум
36
Premier 2 Turbo AT PLUS
132 л.с.
207 млн сум
35
LTZ Turbo AT
132 л.с.
185 млн сум
30
3LT MT
90 л.с.
170 млн сум
25
LS MT
90 л.с.
162 млн сум
22
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Turbo AT Redline | Premier 2 Turbo AT PLUS | LTZ Turbo AT | 3LT MT | LS MT |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс кузова | C | C | C | C | C |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Страна производства | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан |
| Страна сборки | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Цена, UZS | 215624800 | 206640160 | 184899840 | 169750000 | 161900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | UzAuto Motors (chevrolet.uz) | UzAuto Motors (chevrolet.uz) | UzAuto Motors (chevrolet.uz) | UzAuto Motors (chevrolet.uz) | UzAuto Motors (chevrolet.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Назначение | Легковой | Легковой | Легковой | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Turbo AT Redline | Premier 2 Turbo AT PLUS | LTZ Turbo AT | 3LT MT | LS MT |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Крутящий момент, Нм | 190 | 190 | 190 | 115 | 115 |
| Тип трансмиссии | Автомат | Автомат | Автомат | Механика | Механика |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Мощность ДВС, л.с. | 132 | 132 | 132 | 90 | 90 |
| Количество цилиндров | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо | Турбо | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 132 | 132 | 132 | 90 | 90 |
| Количество электромоторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объём двигателя, л | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Размеры и масса
| Параметр | Turbo AT Redline | Premier 2 Turbo AT PLUS | LTZ Turbo AT | 3LT MT | LS MT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1765 |
| Высота, мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1489 |
| Колёсная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Снаряжённая масса, кг | 1185 | 1185 | 1175 | 1115 | 1115 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4474 | 4474 | 4474 | 4474 | 4474 |
| Дорожный просвет, мм | 136 | 136 | 136 | 136 | 160 |
| Полная масса, кг | 1560 | 1560 | 1550 | 1490 | 1490 |
| Объём топливного бака, л | 44 | 44 | 44 | 44 | 36 |
| Объём багажника, л | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Turbo AT Redline | Premier 2 Turbo AT PLUS | LTZ Turbo AT | 3LT MT | LS MT |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 170 | 170 |
| Расход трасса, л/100км | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5 |
| Расход город, л/100км | 8 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 13.5 | 13.5 |
| Запас хода общий, км | 676 | 676 | 676 | 800 | 650 |
| Расход смешанный, л/100км | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
Подвеска и управление
| Параметр | Turbo AT Redline | Premier 2 Turbo AT PLUS | LTZ Turbo AT | 3LT MT | LS MT |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Turbo AT Redline | Premier 2 Turbo AT PLUS | LTZ Turbo AT | 3LT MT | LS MT |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Ассистент при парковке, датчики | Перед+Зад | Перед+Зад | Зад | Зад | Нет |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера 360° | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Turbo AT Redline | Premier 2 Turbo AT PLUS | LTZ Turbo AT | 3LT MT | LS MT |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Android Auto | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Тип USB | USB-A | USB-A | USB-A | USB-A | USB-A |
| Аудиосистема, бренд | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 8 | 8 | 8 | 8 | — |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Turbo AT Redline | Premier 2 Turbo AT PLUS | LTZ Turbo AT | 3LT MT | LS MT |
|---|---|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Климат-контроль | Климат-контроль | Кондиционер | Кондиционер | Кондиционер |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Подогрев задних сидений | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память положения сиденья | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Нет | Люк | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Подогрев руля | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отделка салона | Экокожа | Экокожа | Ткань | Ткань | Ткань |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Turbo AT Redline | Premier 2 Turbo AT PLUS | LTZ Turbo AT | 3LT MT | LS MT |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип передних фар | Фары проекционного типа | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Размер дисков, дюймы | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| Тип дисков | Литые | Литые | Литые | Штампованные | Штампованные |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |