
Chevrolet
Cobalt
СеданКласс CБензинПередний
146 млн сум — 155 млн сум
Рассчитать кредит →Средний Cobalt. 1.5L 106 л.с. 6AT FWD. ГУР. Style PLUS. Без ESP/TPMS.
23
Лучшая комплектация
GX Style PLUS AT
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 46
- Двигатель и трансмиссия
- 30
- Размеры и масса
- 25
- Ходовые характеристики
- 31
- Подвеска и управление
- 23
- Безопасность и ADAS
- 5
- Технологии и мультимедиа
- 4
- Комфорт и оснащение
- 15
- Свет и экстерьер
- 32
3 комплектации
GX Style PLUS AT
106 л.с.
148 млн сум
23
GX-Midnight AT
106 л.с.
155 млн сум
23
GX-Optima AT
106 л.с.
146 млн сум
23
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | GX Style PLUS AT | GX-Midnight AT | GX-Optima AT |
|---|---|---|---|
| Класс кузова | C | C | C |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Страна производства | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан |
| Страна сборки | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Бежевый, Серебристый, Красный, Тёмно-серый | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Бежевый, Серебристый, Красный, Тёмно-серый | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Бежевый, Серебристый, Красный, Тёмно-серый |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 | 100000 |
| Цена, UZS | 147916000 | 155231000 | 146455000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | UzAuto Motors (chevrolet.uz) | UzAuto Motors (chevrolet.uz) | UzAuto Motors (chevrolet.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Высокая | Высокая | Высокая |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Назначение | Легковой | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | GX Style PLUS AT | GX-Midnight AT | GX-Optima AT |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Крутящий момент, Нм | 141 | 141 | 141 |
| Тип трансмиссии | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Мощность ДВС, л.с. | 106 | 106 | 106 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 106 | 106 | 106 |
| Количество электромоторов | 0 | 0 | 0 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | GX Style PLUS AT | GX-Midnight AT | GX-Optima AT |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1735 | 1735 | 1735 |
| Высота, мм | 1514 | 1514 | 1514 |
| Колёсная база, мм | 2620 | 2620 | 2620 |
| Снаряжённая масса, кг | 1243 | 1243 | 1243 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4479 | 4479 | 4479 |
| Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 |
| Полная масса, кг | 1620 | 1620 | 1620 |
| Объём топливного бака, л | 46 | 46 | 46 |
| Объём багажника, л | 563 | 563 | 563 |
Ходовые характеристики
| Параметр | GX Style PLUS AT | GX-Midnight AT | GX-Optima AT |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
| Расход трасса, л/100км | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Расход город, л/100км | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| Запас хода общий, км | 630 | 630 | 630 |
| Расход смешанный, л/100км | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Подвеска и управление
| Параметр | GX Style PLUS AT | GX-Midnight AT | GX-Optima AT |
|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Пружинная балка | Пружинная балка | Пружинная балка |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Электроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Нет | Нет | Нет |
Безопасность и ADAS
| Параметр | GX Style PLUS AT | GX-Midnight AT | GX-Optima AT |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Нет | Нет | Нет |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Нет | Нет | Нет |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 |
| Ассистент при парковке, датчики | Нет | Нет | Нет |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Нет | Нет | Нет |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет | Нет |
| Камера 360° | Нет | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | GX Style PLUS AT | GX-Midnight AT | GX-Optima AT |
|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 1 | 1 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Нет | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет | Нет |
| Тип USB | USB-A | USB-A | USB-A |
| Аудиосистема, бренд | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Количество динамиков | 4 | 4 | 4 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 1 | 1 | 1 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет | Нет |
Комфорт и оснащение
| Параметр | GX Style PLUS AT | GX-Midnight AT | GX-Optima AT |
|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Кондиционер | Кондиционер | Кондиционер |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Нет | Нет | Нет |
| Память положения сиденья | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Нет | Нет | Нет |
| Запуск двигателя кнопкой | Нет | Нет | Нет |
| Подогрев руля | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Нет | Нет | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да | Да | Да |
| Ambient подсветка салона | Нет | Нет | Нет |
| Отделка салона | Ткань | Экокожа | Ткань |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Нет | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | GX Style PLUS AT | GX-Midnight AT | GX-Optima AT |
|---|---|---|---|
| Тип передних фар | Галоген | Галоген | Галоген |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 15 | 15 | 14 |
| Тип дисков | Литые | Литые | Штампованные |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |