
Chevrolet
Damas
ФургонКласс LCVБензинЗадний
93 млн сум — 97 млн сум
Рассчитать кредит →Пассажирская версия Delux: 7 мест (2+3+2), аудиосистема с Bluetooth/USB/AUX/радио, тонированные стёкла задних боковых дверей и заднее лобовое стекло. Боковые повторители поворота
17
Лучшая комплектация
D2 STYLE PLUS
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 47
- Двигатель и трансмиссия
- 12
- Размеры и масса
- 23
- Ходовые характеристики
- 34
- Подвеска и управление
- 17
- Безопасность и ADAS
- 0
- Технологии и мультимедиа
- 3
- Комфорт и оснащение
- 6
- Свет и экстерьер
- 9
2 комплектации
D2 STYLE PLUS
38 л.с.
97 млн сум
17
D11 STYLE
38 л.с.
93 млн сум
14
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | D2 STYLE PLUS | D11 STYLE |
|---|---|---|
| Класс кузова | LCV | LCV |
| Тип кузова | Фургон | Фургон |
| Страна производства | Узбекистан | Узбекистан |
| Страна сборки | Узбекистан | Узбекистан |
| Год выпуска | 2024 | 2024 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Серебристый, Жёлтый, Синий | Белый, Серебристый, Жёлтый, Синий |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 |
| Цена, UZS | 96932000 | 93156000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | UzAuto Motors (chevrolet.uz) | UzAuto Motors (chevrolet.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Высокая | Высокая |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Пассажирский | Грузовой |
| Объём кузова / фургона, м³ | — | 2.4 |
| Объём грузового отсека, м³ | — | 2.4 |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | D2 STYLE PLUS | D11 STYLE |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Крутящий момент, Нм | 59 | 59 |
| Тип трансмиссии | Механика | Механика |
| Привод | Задний | Задний |
| Количество передач | 5 | 5 |
| Мощность ДВС, л.с. | 38 | 38 |
| Количество цилиндров | 3 | 3 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 38 | 38 |
| Количество электромоторов | 0 | 0 |
| Объём двигателя, л | 0.8 | 0.8 |
Размеры и масса
| Параметр | D2 STYLE PLUS | D11 STYLE |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1395 | 1395 |
| Высота, мм | 1830 | 1830 |
| Колёсная база, мм | 2295 | 2295 |
| Снаряжённая масса, кг | 810 | 810 |
| Количество мест | 7 | 2 |
| Длина, мм | 3380 | 3380 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 |
| Полная масса, кг | 1375 | 1375 |
| Объём топливного бака, л | 40 | 40 |
| Объём багажника, л | 37 | — |
Ходовые характеристики
| Параметр | D2 STYLE PLUS | D11 STYLE |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 130 | 130 |
| Расход трасса, л/100км | 6.5 | 6.5 |
| Расход город, л/100км | 9.3 | 9.3 |
| Запас хода общий, км | 571 | 571 |
| Расход смешанный, л/100км | 7 | 7 |
Подвеска и управление
| Параметр | D2 STYLE PLUS | D11 STYLE |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Рессорная | Рессорная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые | Дисковые |
| Тип тормозов (зад), зад | Барабанные | Барабанные |
| Электроусилитель руля | Нет | Нет |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Нет | Нет |
Безопасность и ADAS
| Параметр | D2 STYLE PLUS | D11 STYLE |
|---|---|---|
| ABS | Нет | Нет |
| ESP, стабилизация | Нет | Нет |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Нет | Нет |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Нет | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 0 | 0 |
| Ассистент при парковке, датчики | Нет | Нет |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Нет | Нет |
| Камера передняя | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет |
| Камера 360° | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | D2 STYLE PLUS | D11 STYLE |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 0 | 0 |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Тип USB | USB-A | USB-A |
| Аудиосистема, бренд | Стандарт | Нет |
| Количество динамиков | 2 | 0 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 1 | 0 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет |
Комфорт и оснащение
| Параметр | D2 STYLE PLUS | D11 STYLE |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Отопитель | Отопитель |
| Подогрев передних сидений | Нет | Нет |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Нет | Нет |
| Память положения сиденья | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Нет | Нет |
| Электропривод багажника | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Нет | Нет |
| Запуск двигателя кнопкой | Нет | Нет |
| Подогрев руля | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Нет | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Зелёный оттенок | Зелёный оттенок |
| Ambient подсветка салона | Нет | Нет |
| Отделка салона | Ткань | Ткань |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Нет | Нет |
| Электропривод зеркал | Нет | Нет |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Нет | Нет |
| Складывание задних сидений | Раздельное складывание | — |
Свет и экстерьер
| Параметр | D2 STYLE PLUS | D11 STYLE |
|---|---|---|
| Тип передних фар | Галоген | Галоген |
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Нет | Нет |
| Размер дисков, дюймы | 12 | 12 |
| Тип дисков | Стальные | Стальные |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Полноразмерное (155R12) | Полноразмерное (155R12) |