Chevrolet
Damas Move
МикроавтобусКласс LCVБензинЗадний
140 млн сум — 154 млн сум
Рассчитать кредит →Топовая пассажирская комплектация. 7 мест + капитанские кресла. Мотор 1.5л 103 л.с., 6МТ. ABS+EBD+ESC, 2 подушки, ISOFIX, иммобилайзер, ЦЗ, ключ с пультом, сигнализация. Двухзонный кондиционер, литые диски R14, электростеклоподъёмники, эл.зеркала в цвет кузова, ПТФ, 4 динамика
24
Лучшая комплектация
MOVE PAS 1.5 LV1
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 45
- Двигатель и трансмиссия
- 26
- Размеры и масса
- 36
- Ходовые характеристики
- 43
- Подвеска и управление
- 27
- Безопасность и ADAS
- 9
- Технологии и мультимедиа
- 4
- Комфорт и оснащение
- 11
- Свет и экстерьер
- 15
4 комплектации
MOVE PAS 1.5 LV1
103 л.с.
154 млн сум
24
MOVE PAS 1.5 LV0
103 л.с.
149 млн сум
23
MOVE PAS 1.2 LV1
81 л.с.
145 млн сум
23
MOVE PAS 1.2 LV0
81 л.с.
140 млн сум
21
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | MOVE PAS 1.5 LV1 | MOVE PAS 1.5 LV0 | MOVE PAS 1.2 LV1 | MOVE PAS 1.2 LV0 |
|---|---|---|---|---|
| Класс кузова | LCV | LCV | LCV | LCV |
| Тип кузова | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус |
| Страна производства | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан |
| Страна сборки | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Серебристый, Серый, Бежевый, Синий, Чёрный | Белый, Серебристый, Серый, Бежевый, Синий, Чёрный | Белый, Серебристый, Серый, Бежевый, Синий, Чёрный | Белый, Серебристый, Серый, Бежевый, Синий, Чёрный |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Цена, UZS | 154128000 | 149011000 | 144563000 | 139675000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | UzAuto Motors (chevrolet.uz) | UzAuto Motors (chevrolet.uz) | UzAuto Motors (chevrolet.uz) | UzAuto Motors (chevrolet.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Коммерческий | Коммерческий | Коммерческий | Коммерческий |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | MOVE PAS 1.5 LV1 | MOVE PAS 1.5 LV0 | MOVE PAS 1.2 LV1 | MOVE PAS 1.2 LV0 |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Крутящий момент, Нм | 135 | 135 | 108 | 108 |
| Тип трансмиссии | Механика | Механика | Механика | Механика |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Количество передач | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Мощность ДВС, л.с. | 103 | 103 | 81 | 81 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 103 | 103 | 81 | 81 |
| Количество электромоторов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
Размеры и масса
| Параметр | MOVE PAS 1.5 LV1 | MOVE PAS 1.5 LV0 | MOVE PAS 1.2 LV1 | MOVE PAS 1.2 LV0 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Высота, мм | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Колёсная база, мм | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Снаряжённая масса, кг | 1075 | 1065 | 1060 | 1050 |
| Количество мест | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Длина, мм | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Полная масса, кг | 1665 | 1665 | 1650 | 1650 |
| Объём топливного бака, л | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Объём багажника, л | 496 | 496 | 496 | 496 |
Ходовые характеристики
| Параметр | MOVE PAS 1.5 LV1 | MOVE PAS 1.5 LV0 | MOVE PAS 1.2 LV1 | MOVE PAS 1.2 LV0 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Расход трасса, л/100км | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Расход город, л/100км | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Запас хода общий, км | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Расход смешанный, л/100км | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Подвеска и управление
| Параметр | MOVE PAS 1.5 LV1 | MOVE PAS 1.5 LV0 | MOVE PAS 1.2 LV1 | MOVE PAS 1.2 LV0 |
|---|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип тормозов (зад), зад | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Нет | Нет | Нет | Нет |
Безопасность и ADAS
| Параметр | MOVE PAS 1.5 LV1 | MOVE PAS 1.5 LV0 | MOVE PAS 1.2 LV1 | MOVE PAS 1.2 LV0 |
|---|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Нет | Нет |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ассистент при парковке, датчики | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера 360° | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | MOVE PAS 1.5 LV1 | MOVE PAS 1.5 LV0 | MOVE PAS 1.2 LV1 | MOVE PAS 1.2 LV0 |
|---|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип USB | USB-A | USB-A | USB-A | USB-A |
| Аудиосистема, бренд | AM/FM + Bluetooth | AM/FM + Bluetooth | AM/FM + Bluetooth | AM/FM + Bluetooth |
| Количество динамиков | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет | Нет | Нет |
Комфорт и оснащение
| Параметр | MOVE PAS 1.5 LV1 | MOVE PAS 1.5 LV0 | MOVE PAS 1.2 LV1 | MOVE PAS 1.2 LV0 |
|---|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Двухзонный кондиционер | Кондиционер (опция) | Двухзонный кондиционер | Кондиционер (опция) |
| Подогрев передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память положения сиденья | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Да | Нет |
| Запуск двигателя кнопкой | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подогрев руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отделка салона | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод зеркал | Да | Нет | Да | Нет |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Складывание задних сидений | Капитанские кресла (2-й ряд) | 2+1 (2-й ряд) | Капитанские кресла (2-й ряд) | 2+1 (2-й ряд) |
Свет и экстерьер
| Параметр | MOVE PAS 1.5 LV1 | MOVE PAS 1.5 LV0 | MOVE PAS 1.2 LV1 | MOVE PAS 1.2 LV0 |
|---|---|---|---|---|
| Тип передних фар | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Размер дисков, дюймы | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Тип дисков | Литые | Стальные | Литые | Стальные |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |